Vážený zákazníku,
nacházíte se v sekci s aktuální cenovou nabídkou krmných komponent.
Pro stanovení přesného harmonogramu dodávky šrotů nebo DDGS kontaktujte prosím svého obchodního zástupce. Kapacity se mohou lišit v závislosti na žádané lokalitě dodání a dostupnosti přepravy. Dodávky probíhají vždy v režimu CPT (dodáno na sklad kupujícího)
Volné kapacity dodávek jsou orientační v závislosti na plánované výrobě.
DOSTUPNOST PRODEJNÍ KAPACITY PRO ROK 2025/2026
Sojový šrotHP 49% Profat, Brazil Pelety 46%, LP šrot | ||||
Období | Baleno | HP 48% Profat | Pelety 46% | LP šrot |
2Q/2025 | volně | — t | — t | — t |
3Q/2025 | volně | vyprodáno | vyprodáno | 100 t |
4Q/2025 | volně | 200 t | 200 t | 200 t |
1Q/2026 | volně | 175 t | 200 t | 200 t |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
Řepkový šrotSušina min. 97%, Vlhkost max. 13%, N-látky min. 34%, Vláknina min. 10%, Tuk max. 3%, | ||||
Období | Baleno | CPT Znojmo | CPT Jihlava | CPT Domažlice |
2Q/2025 | volně | — t | — t | — t |
3Q/2025 | volně | vyprodáno | 150 t | vyprodáno |
4Q/2025 | volně | vyprodáno | 250 t | 250 t |
1Q/2026 | volně | 200 t | 300 t | 250 t |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
Řepkové expelery (pokrutiny)Sušina min. 97%, Vlhkost max. 13%, N-látky min. 30%, Vláknina min. 10%, Tuk max. 13%, | ||||
Období | Baleno | CPT Znojmo | CPT Jihlava | CPT Domažlice |
2Q/2025 | volně | — t | — t | — t |
3Q/2025 | volně | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
4Q/2025 | volně | – | 250 t | – |
1Q/2026 | volně | – | 250 t | – |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
DDGS – kukuřičné výpalkySušina min. 86%, Vlhkost max. 13%, N-látky min. 30%, Vláknina min. 8%, Tuk min. 8%, Popel max. 2,2%, ME min.12Mj | ||||
Období | Baleno | CPT Znojmo | CPT Jihlava | CPT Domažlice |
2Q/2025 | volně | — t | — t | — t |
3Q/2025 | volně | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
4Q/2025 | volně | 200 t | 200 t | 200 t |
1Q/2026 | volně | 150 t | 200 t | 300 t |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |