Vážení zákazníci v této sekci naleznete kompletní nabídku všech služeb, které naše firma nabízí. Celá nabídka je rozdělena do několika oddílů, podle druhu.
Doufáme, že si z uvedených služeb vyberete. Pokud ale nenajdete tu „pravou“, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se pokusíme Vám vyjít vstříc a službu zajistit. Ceny jsou bez DPH.
Práce ve skladech, uskladnění
| Položka | Cena položky | Poznámka |
|---|---|---|
| Naskladnění obilí | 2,70 Kč/q | |
| Vyskladnění obilí | 2,70 Kč/q | |
| Předčištění obilí | 3,40 Kč/q | |
| Čištění obilí | 13,50 Kč/t | |
| Čištění hrachu | 20,50 Kč/q | |
| Čištění osiv, obilí, hrách | 40,50 Kč/q | |
| Provětrání skladových komodit | 3,40 Kč/q | hodina |
| Sledování průběhu skladování | 0,90 Kč/q | měsíčně |
| Uskladnění obilí | 5,40 Kč/q | měsíčně |
| Uskladnění řepky, hrachu | 6,75 Kč/q | měsíčně |
| Sušení kukuřice | 6,00 Kč/q | (% vlhkosti) |
| Práce paletizačním vozíkem | 675 Kč/hod | |
| Ruční práce ve skladu | 240 Kč/hod | |
| Moření obilí, luskovin | 54,00 Kč/q | |
| Moření obilí, luskovin | 270 Kč/q | v ceně přípravek |
| Manipulace s kapalnými hnojivy | 20,25 Kč/q | |
| Uskladnění kapalných hnojiv | 13,50 Kč/q | měsíčně |
| Vážení | 67 Kč | každý výskyt |
Polní práce
| Položka | Cena položky | Poznámka |
|---|---|---|
| Polní práce – traktor | 675 Kč/hod | záhumenky |
| Polní práce – John Deere | 1620 Kč/hod | malé plochy |
| Podmítka – diskér | 675 Kč/ha + nafta | nad 20 ha |
| Podmítka – diskér | 810 Kč/ha + nafta | do 20 ha |
| Podmítka – kekrlimg | 810 Kč/ha + nafta | nad 20 ha |
| Podmítka – diskér | 945 Kč/ha + nafta | do 20 ha |
| Setí meziplodin | 870 Kč/ha + nafta | |
| Orba – bez pakru | 1350 Kč/ha + nafta | |
| Rozmetání hnoje – RMA8 | 810 Kč/hod | |
| Rozmetání hnoje, kejdování | 10620 Kč/hod | Bergmann |
| Rozmetání hnoje, kejdování | 67 Kč/m3 | + 30 Kč/km, Bergmann |
| Rozmetání průmyslových hnojiv | 200 Kč/ha | do 1q/ha |
| Setí záhumenek | 1620 Kč/hod | secí kombinace |
| Setí, RS09 | 2025 Kč/hod | |
| Setí, Acord | 675 Kč/ha | |
| Setí, JD 750 | 810 Kč/ha + nafta | |
| Setí – kombinace | 1080 Kč/ha + nafta | |
| Setí kukuřice | 1080 Kč/ha + nafta | velké výměry,Kinze – 8 řad |
| Setí kukuřice | 1215 Kč/ha + nafta | menší výměry,Kinze – 8 řad |
| Setí kukuřice | 1755 Kč/ha + nafta | výměry do 10 ha, Kinze |
| Sečení pícnin,mačkač,alterna,rotačka | 810 Kč/ha | |
| Obracení, zhrnování pícnin | 270 Kč/ha | |
| Mulčování | 1080 Kč/hod | |
| Plečkování kukuřice | 540 Kč/ha + nafta | |
| Plečkování kukuřice, doprava Dam | 675 Kč/ha + nafta |
Práce řezačka
| Položka | Cena položky | Poznámka |
|---|---|---|
| Senážování,sběr | 1350 Kč/ha + nafta | |
| Silážování | 1890 Kč/ha + nafta | |
| Přímé sečení – lišta | 2700 Kč/ha + nafta |
Práce kombajnů
| Položka | Cena položky | Poznámka |
|---|---|---|
| Trávy na semeno | 3240 Kč/ha + nafta | |
| Přemlacení trav na semeno | 2025 Kč/ha + nafta | |
| Hrách | 2295 Kč/ha + nafta | |
| Obiloviny | 1690 Kč/ha + nafta | |
| Řepka | 1890 Kč/ha + nafta | |
| Kukuřice, slunečnice | 1890 Kč/ha + nafta | |
| Drcení slámy | 210 Kč/ha + nafta | |
| Jiřice obiloviny | 1950 Kč/ha + nafta | |
| Jiřice obiloviny s drcením | 2160 Kč/ha + nafta | |
| Sklizeň malých výměr | 3375 Kč/ha + nafta | |
| Lisování slámy – Heston | 1755 Kč/ha | + provaz |
| Lisování slámy – malý lis | 6,75 Kč/1 balík |
Přejezdy
| Položka | Cena položky | Poznámka |
|---|---|---|
| řezačka,mačkač,kombajn,lis | 70 Kč/hod | |
| postřikovač, traktory s nářadím | 48 Kč/hod |
Práce postřikovače
| Položka | Cena položky | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Postřik 24 m | 270 Kč/ha | ||
| Postřik 18 m | 324 Kč/ha | ||
| Postřík 24m + odběr chemie | 250 Kč/ha | ||
| Doprava vody k postřikovači | 41 Kč/ha | ||
| Postřik – malé výměry | 540 Kč/ha | ||
| Desinfekce skladů | 1215 Kč/hod |
