Vážený zákazníku, Důležitou činností společnosti AgroZETA servis s.r.o. jsou dodávky hnojiv pro zemědělský sektor. Dodáváme průmyslová a minerální hnojiva (dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá, kombinovaná, hnojiva se sírou aj.) se zaměřením na prvovýrobce. Standartní nabídkou je i platba zápočtem za zemědělské komodity. Pro stanovení přesné ceny za dodávku zemědělských hnojiv kontaktujte prosím naši kancelář. Ceny se mohou lišit v závislosti na žádané lokalitě dodání a aktuálním vývoji burzy. Jsme si vědomi že v současné době není nabídka hnojiv tak „bohatá“ jako v minulých obdobích. Je to způsobeno omezeným přistupem k dodávkám od ruských producentů a obchodních firem s tímto sektorem obchodujícím. Pokud budete mít požadavek na určitý typ hnojiva, zašlete nám poptávku a my zkusíme toto hnojivo zajistit z jiných zdrojů. Každopádně se budeme snažit Vám vyjít maximálně vstříc. |
Aktuální ceník hnojiv naleznete níže na této stránce. Můžete využít rozdělovník k rychlému pohybu v ceníku. Ke stažení ceníků využijte symbol PDF. |
Zápis wordpress:
PROMYK Agro – vápenatá hnojivaplatnost od 01. 06. 2024 do 31. 12. 2024, ceny €/t, ceny bez dph s dodáním na místo | ||||
Typ hnojiva | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
Živá křída | BigBag pytle | 145 € 155 € | 155 € 165 € | 155 € 155 € |
Active Calc | BigBag pytle | 145 € 155 € | 155 € 165 € | 155 € 165 € |
Vápno zemědělské | BigBag pytle | 140 € 150 € | 150 € 160 € | 150 € 160 € |
Active Mag | BigBag | 155 € | 165 € | 165 € |
Magnesia Calc | BigBag pytle | 145 € 155 € | 155 € 165 € | 155 € 155 € |
pHoptiFast | BigBag | 145 € | 155 € | 155 € |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
GRUPA Rolvita – vápenatá hnojivaplatnost od 01. 06. 2024 do 31. 12. 2024, ceny €/t, ceny bez dph s dodáním na místo | ||||
Typ hnojiva | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
Magnez Premium | BigBag | 125 € | 121 € | 121 € |
Calc Premium | BigBag | 125 € | 121 € | 121 € |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
FNK Krzepice – vápenatá hnojivaplatnost od 01. 06. 2024 do 31. 12. 2024, ceny €/t, ceny bez dph s dodáním na místo | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
JURAK Premium PFC2 | CaCO3 – min. 90% CaO – min 50% Reaktivita 98% Vlhkost 2-4% Granule 2-6 mm | BigBag Pytle | 126 € 130 € | 126 € 130 € | 131 € 135 € |
KALKMAG | CaO – min. 27% MgO – min 16% Vlhkost 2-4% Granule 2-6 mm | BigBag | 130 € | 130 € | 135 € |
SULKALK PFC 1 | CaO – min. 37% SO3 – min 35,6% Granule 2-8 mm | BigBag | 142 € | 142 € | 147 € |
JURAK Premium HUMI | CaO – 51,4% or. kyseliny -4,3% Reaktivita 99% Granule 2-8 mm | BigBag | 143 € | 143 € | 148 € |
KAZAR heptahydrát síranu hořečnatého | SO3 – 32% MgO – 16% Granule 2-4 mm | Pytle | 340 € | 340 € | 345 € |
OLIMPIA dusičnan vápenato-amonný | AZOT (N) – 15% CaO – 25,2% Granule 2-4 mm | Pytle | 535 € | 535 € | 540 € |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
platnost od 46. kal. týdne, ceny Kč/t, ceny bez dph s dodáním na místo dodávky á 24t, balení BigBag 600kg/500kg, volně Země původu: Rusko, Uzbekistán, Alžírsko, Německo, Polsko, Belgie, Maroko, Izrael, Bělorusko, Litva, Nizozemí, Jordánsko, Velká Británie | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
Močovina granulovaná | 46% N | BigBag Volně | 11240 10960 | 11240 10960 | 11240 10960 |
Močovina prilovaná | 46% N | BigBag | 10810 Kč | 10810 Kč | 10810 Kč |
Močovina Stabil inhibitor ureázy | 46% N | BigBag Volně | 11910 11560 | 11910 11560 | 11910 11560 |
Ledek amonný | 27% N | BigBag | na dotaz | — | — |
LAD Ledek s dolomitem | 27% N+MgO+CaO | BigBag | 7810 Kč | 7810 Kč | 7810 Kč |
LAV Ledek s vápencem | 27% N | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Vápenec granulovaný | CaCO3 – 90% | Volně | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Dusičnan amonný | 32% N | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
platnost od 46. kal. týdne, ceny Kč/t, ceny bez dph s dodáním na místo dodávky á 24t, balení BigBag 600kg/500kg, volně Země původu: Rusko, Uzbekistán, Alžírsko, Německo, Polsko, Belgie, Maroko, Izrael, Bělorusko, Litva, Nizozemí, Jordánsko, Velká Británie | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
DASA | 26-13% S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
DASA-Vario | 23-10% S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
LAS-Sulfan Ledek se sírou | 24-6% S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Síran amonný krystalický | AS21% | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Síran amonný granulovaný | 21%N+60%SO3 | BigBag | 7590 Kč | 7590 Kč | 7590 Kč |
Síran amonný granulovaný | 21%N+24%S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Síran amonný granulovaný | 26%N+13%S | BigBag | 8610 Kč | 8610 Kč | 8610 Kč |
Síran amonný koksárenský | 21%N | Volně | 3730 Kč | 3940 Kč | 4010 Kč |
DAM | 30% | tekuté | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
SAM | 19%N+5%S | tekuté | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Síran hořečnatý | MgS 21-36 | BigBag | 6130 Kč | 6340 Kč | 6410 Kč |
Wigor | 90%S | BigBag | 9230 Kč | 9440 Kč | 9510 Kč |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
platnost od 46. kal. týdne, ceny Kč/t, ceny bez dph s dodáním na místo dodávky á 24t, balení BigBag 600kg/500kg, volně Země původu: Rusko, Uzbekistán, Alžírsko, Německo, Polsko, Belgie, Maroko, Izrael, Bělorusko, Litva, Nizozemí, Jordánsko, Velká Británie | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
NPK 3,5-10-21 | 33%SO3 +28CaO | BigBag | 8240 Kč | 8310 Kč | 8310 Kč |
NPK 4-12-12 | 19%SO3+10%CaO | BigBag | 7640 Kč | 7710 Kč | 7710 Kč |
NPK 4-14-30 | 9%SO3+10%CaO | BigBag | 10690 Kč | 10760 Kč | 10760 Kč |
NPK 5-10-21 | 19%So3+15%CaO | BigBag | 8890 Kč | 8960 Kč | 8960 Kč |
NPK 5-10-25 | 16%SO3+3%MgO+4%CaO | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NPK 5-15-36 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 6-18-34 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 6-20-30+S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 7-19-34+3S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 7-20-30+S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 8-20-30 | BigBag | 13840 Kč | 13910 Kč | 13910 Kč | |
NPK 9-14-27+7S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 10-26-26 | BigBag Volně | 13760 13240 | 13760 13240 | 13760 13240 | |
NPK 10-26-26+S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 10-35+17%SO3 | +17%SO3 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NPK 12-20-18+5S | +5S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NPK 15-15-15+10S | +10S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NPK 15-15-15 | +22%SO3 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NPK 15-15-15 | +27%SO3 | BigBag | 12160 Kč | 12160 Kč | 12160 Kč |
NPK 16-16-16 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NPK 27-6-6+S | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NP 9-30+22%SO3 | +22%SO3 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
NP 10-35 (+7S) | BigBag | 14240 Kč | 14310 Kč | 14310 Kč | |
NP 10-35 (+17SO3) | BigBag | 13240 Kč | 13240 Kč | 13240 Kč | |
NP 10-46 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
NP 20-20-3S+Zn | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz | |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
platnost od 46. kal. týdne, ceny Kč/t, ceny bez dph s dodáním na místo dodávky á 24t, balení BigBag 600kg/500kg, volně Země původu: Rusko, Uzbekistán, Alžírsko, Německo, Polsko, Belgie, Maroko, Izrael, Bělorusko, Litva, Nizozemí, Jordánsko, Velká Británie | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
Superfosfát granulovaný 18% | +33%SO3+28%CaO | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Superfosfát granulovaný 19% | +31%SO3+31%CaO | BigBag | 6490 Kč | 6560 Kč | 6560 Kč |
Superfosfát granulovaný 19,5% | +32%SO3+20%CaO | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Jednoduchý superfosfát | 19%+32% | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Trojitý superfosfát | 45% | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
MAP Amofos | 12-52 | BigBag | 17660 Kč | 17660 Kč | 17660 Kč |
DAP Amofos | 18-46 | BigBag | 17360 Kč | 17360 Kč | 17360 Kč |
PK 12-20 | +8%SO3+21%CaO+3%MgO | BigBag | 7390 Kč | 7460 Kč | 7460 Kč |
PK 12-23 | +10%SO3+4%MgO+6CaO | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
PK 12-24 | +16%SO3 | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
PK 12-25 | +7SO3+2MgO+21%CaO | BigBag | 7890 Kč | 7960 Kč | 7960 Kč |
PK 15-15 | +24%SO3+24%CaO | BigBag | 7790 Kč | 7860 Kč | 7860 Kč |
PK 12-25 | +7%SO3+21%CaO+2%MgO | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
PK 16-30 | +10%SO3+12%CaO+2%MgO | BigBag Volně | 13210 Kč 12910 Kč | 13210 Kč 12910 Kč | 13210 Kč 12910 Kč |
PK 21-20 | +12%SO3+16%CaO+2%MgO | BigBag Volně | 12910 Kč 12610 Kč | 12910 Kč 12610 Kč | 12910 Kč 12610 Kč |
PK 30-5 | +17%SO3+25%CaO+2%MgO | BigBag | 12710 Kč | 12710 Kč | 12710 Kč |
Puraloop | 38%PO5+7%SO3+CaO +MgO+Zn | BigBag Volně | 12160 Kč 11660 Kč | 12160 Kč 11660 Kč | 12160 Kč 11660 Kč |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
platnost od 46. kal. týdne, ceny Kč/t, ceny bez dph s dodáním na místo dodávky á 24t, balení BigBag 600kg/500kg, volně Země původu: Rusko, Uzbekistán, Alžírsko, Německo, Polsko, Belgie, Maroko, Izrael, Bělorusko, Litva, Nizozemí, Jordánsko, Velká Británie | |||||
Typ hnojiva | Složení | Baleno | Morava | Čechy | Plzeňsko |
Draselná sůl granulovaná | 60% K2O | BigBag | 9910 Kč | 9910 Kč | 9910 Kč |
Síran draselný | 49% K2O | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Korn-Kali | 40% K2O | BigBag | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Polysulphate | 14%K2O+48%SO3 +17%CaO+6%MgO | BigBag Volně | 7460 Kč 7210 Kč | 7460 Kč 7210 Kč | 7460 Kč 7210 Kč |
MagSul | 18%MgO+38%SO3 | BigBag | 6460 Kč | 6460 Kč | 6460 Kč |
objednávky a bližší informace: kancelar@agrozetaservis.cz |
Všechna námi dodávaná hnojiva mají platný CE certifikát. Splňují tedy všechny požadavky Evropské unie. Certifikáty a bezpečnostní listy Vám zašleme na vyžádání.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Možnost množstevních slev.