Složení, vzhled a vlastnosti:
Vysoce kvalitní jednosložkové draselné hnojivo, v podstatě technický síran draselný. Jemnozrnná sůl, tvořící bílý až našedlý prášek. Vyrábí se i granulované. Má minimální obsah chlóru a důležitý je i obsah síry. Podle jednotlivých výrobců se obsahem živin částečně liší.
Technické parametry:
Granulovaná forma:
Draslík jako K2O | min. 49,0 % |
---|---|
Chloridy jako Cl- | max. 1,0 % |
Částice 2-5 mm | min. 90,0 % |
Částice pod 1 mm | max. 3,0 % |
Částice nad 10 mm | 0,0 % |
Prášková forma:
Draslík jako K2O | min. 50,0 % |
---|---|
Chloridy jako Cl- | max. 1,0 % |
Částice pod 1 mm | min. 90,0 % |
Částice nad 10 mm | 0,0 % |
Hortisul:
Draslík jako K2O | min. 52,0 % |
---|---|
Chloridy jako Cl- | max. 0,5 % |
Částice pod 1 mm | min. 90,0 % |
Částice nad 10 mm | 0,0 % |
Použití:
Pro nízký obsah chloridové složky se používá k přímému hnojení rostlin citlivých na chlór nebo pro výrobu vícesložkových hnojiv bezchloridového typu. Doporučuje se pro zeleniny, brambory, chmelnice, tabák, vinnou révu a okrasné rostliny.
Orientační dávky hnojiva v kg/ha:
Brambory, košťáloviny, listová zelenina | 500 – 600 kg/ha |
---|---|
Brambory, košťáloviny, listová zelenina | 300 – 400 kg/ha |
Hrách, fazole | 200 – 250 kg/ha |
Ovoce, okurky, rajčata | 120 – 200 kg/ha |
Skladování:
Pro skladování hnojiva platí norma ČSN 465750.
Cenové a platební podmínky
Aktuální cenovou relaci a podmínky dodání naleznete v aktuálním ceníku. Ceník naleznete pod odkazem níže.